| Waterfall | Geographical Region | Source River | State |
|---|
| Athirapally Falls | Western Ghats | Chalakudy River | Kerala |
| Barehipani Falls | Eastern Ghats | Budhabalanga River | Odisha |
| Barkana Falls | Western Ghats | Sita River | Karnataka |
| Chachai Falls | Vindhya Range | Bihad River | Madhya Pradesh |
| Chitrakoot Falls | Deccan Plateau | Indravati River | Chhattisgarh |
| Dhuandhar Falls | Vindhya Range | Narmada River | Madhya Pradesh |
| Dudhsagar Falls | Western Ghats | Mandovi River | Goa |
| Duduma Falls | Eastern Ghats | Machkund River | Odisha |
| Gokak Falls | Western Ghats | Ghataprabha River | Karnataka |
| Hebbe Falls | Western Ghats | Bhadra River | Karnataka |
| Hogenakkal Falls | Eastern Ghats | Kaveri River | Tamil Nadu |
| Hundru Falls | Chotanagpur Plateau | Subarnarekha River | Jharkhand |
| Johna Falls | Chotanagpur Plateau | Raru River | Jharkhand |
| Gersoppa/Jog Falls | Western Ghats | Sharavathi River | Karnataka |
| Joranda Falls | Eastern Ghats | Dhenkanal River | Odisha |
| Kapildhara Falls | Vindhya Range | Narmada River | Madhya Pradesh |
| Keoti Falls | Vindhya Range | Mahana River | Madhya Pradesh |
| Kempty Falls | Himalayas | Kempty River | Uttarakhand |
| Khandadhar Falls | Eastern Ghats | Korapani Nala | Odisha |
| Kune Falls | Western Ghats | Kune River | Maharashtra |
| Kunchikal Falls | Western Ghats | Varahi River | Karnataka |
| Kutralam Falls | Western Ghats | Chittar River | Tamil Nadu |
| Kynrem Falls | Khasi Hills | Thangkharang River | Meghalaya |
| Magod Falls | Western Ghats | Bedti River | Karnataka |
| Meenmutty Falls | Western Ghats | Chaliyar River | Kerala |
| Nohkalikai Falls | Khasi Hills | Nohkalikai River | Meghalaya |
| Nohsngithiang Falls | Khasi Hills | Umshiang River | Meghalaya |
| Palani Falls | Himalayas | Palani River | Tamil Nadu |
| Rajrappa Falls | Chotanagpur Plateau | Bhairve River | Jharkhand |
| Rakim Kund Falls | Chotanagpur Plateau | Gayghat River | Jharkhand |
| Shivasamudram Falls | Eastern Ghats | Kaveri River | Karnataka |
| Soochipara Falls | Western Ghats | Chaliyar River | Kerala |
| Teerathgarh Falls | Deccan Plateau | Kanger River | Chhattisgarh |
| Thalaiyar Falls | Western Ghats | Manjalar River | Tamil Nadu |
| Thoseghar Waterfalls | Western Ghats | Thoseghar River | Maharashtra |
| Vajrai Falls | Western Ghats | Urmodi River | Maharashtra |
| Vantawng Falls | Mizo Hills | Vanva River | Mizoram |
| Ethipothala Falls | Eastern Ghats | Chandravanka River | Andhra Pradesh |
| Kuntala Waterfall | Deccan Plateau | Kadam River | Telangana |
| Pochera Falls | Deccan Plateau | Godavari River | Telangana |
| Bhimlat Falls | Aravalli Range | Bhimlat River | Rajasthan |
| Chachai Falls | Vindhya Range | Bihad River | Madhya Pradesh |
| Elephant Falls | Khasi Hills | Umshyrpi River | Meghalaya |
| Khandadhar Falls | Eastern Ghats | Korapani Nala | Odisha |
| Kynrem Falls | Khasi Hills | Thangkharang River | Meghalaya |
| Langshiang Falls | Khasi Hills | Kynshi River | Meghalaya |
| Nohkalikai Falls | Khasi Hills | Nohkalikai River | Meghalaya |
| Nohsngithiang Falls | Khasi Hills | Umshiang River | Meghalaya |
| Seven Sisters Falls | Khasi Hills | Heavy Monsoon Rainfall | Meghalaya |
| Vantawng Falls | Mizo Hills | Vanva River | Mizoram |
🖍️ Highlight
Responses